Medidas y Precios
Dimensiones | Conduzca a Unidad | Dentro 1er piso | Clima Controlado |
|
|||
5×5 | $35/mes* | $30/mes* | $52/mes* |
5×10 | $69/mes* | $49.99/mes* | $69/mes* |
5×15 | $80/mes* | ||
10×10 | $99.00/mes* | $98.99/mes* | $116/mes* |
10×15 | $109.99/mes* | $59.99/mes* | $137/mes* |
10×20 | $150.00/mes* | $69.99/mes* | $226/mes* |
10×25 | $189.99/mes* | $235/mes* | |
10×30 | $278.99/mes* | ||
12×40 | $336/mes* | ||
*Precios sujetas a cambios con o sin previo aviso. | |||
Mudanza inicial/administración de $29 |
- Disponibilidad de Acceso las 24 Horas del Día
- Puerta de Acceso Controlado
- Unidades Disponibles Con Clima Controlado
- Plataformas de Carga Cerradas
- Cercado e Iluminado
- Horario 6:00 am A 10:00 pm – 7 Días a la Semana
- Amplia Línea de Materiales de Mudanza y Almacenamiento
- Camaras de Video
- Seguro Obligatorio
Propano Disponible
También vendemos tanques nuevos.