Medidas y Precios
Dimensiones | Conduzca a Unidad | Dentro 1er piso | Clima Controlado |
|
|||
5×5 | $20/mes* | $20/mes* | $39/mes* |
5×10 | $49/mes* | $39/mes* | $49/mes* |
5×15 | $69/mes* | ||
10×10 | $84/mes* | $79/mes* | $94/mes* |
10×15 | $109/mes* | $99/mes* | $119/mes* |
10×20 | $144/mes* | $154/mes* | |
10×25 | $189/mes* | $199/mes* | |
10×30 | $219/mes* | ||
12×40 | $329/mes* | ||
*Precios sujetas a cambios con o sin previo aviso. | |||
Mudanza inicial/administración de $29 |
- Disponibilidad de Acceso las 24 Horas del Día
- Puerta de Acceso Controlado
- Unidades Disponibles Con Clima Controlado
- Fácil Acceso Para Camionetas Grandes
- Plataformas de Carga Cerradas
- Cercado e Iluminado
- Horario 6:00 am A 10:00 pm – 7 Días a la Semana
- Estacionamiento Disponible Afuera
- Alquiler de Camiones de Mudanzas
- Amplia Línea de Materiales de Mudanza y Almacenamiento
- Videocámaras
- Seguro Mandatory
Propano Disponible
También vendemos tanques nuevos.